![]() Влагостойкий ламинат Dumafloor
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бесшовная террасная доска и система заграждений
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства |
Террасная доска |
Дерево |
Плитка |
Камень |
Внешний вид |
Естественный, с волнистыми узорами |
Естественный, древесный |
Искусственный, холодный |
|
Термоустойчивость |
Не гниёт и не разрушается |
Гниёт без обработки |
Может треснуть при перепаде температуры |
Не гниёт и не разрушается |
Воздействие вредителей |
Противостоит |
Разрушается |
Противостоит |
Противостоит |
Воздействие света |
Противостоит |
Выгорает |
Выгорает |
Противостоит |
Воздействие влаги |
Противостоит |
Разрушается |
Противостоит |
Противостоит |
Воздействие огня |
Не горит |
Горит |
Не горит |
Не горит |
Уход |
Не требует окрашивания или ретуширования |
Требует постоянного ухода — покраски, шлифовки |
Требует ухода за межплиточными швами |
|
Скольжение |
Не скользит |
Скользит, если мокрая или шлифованная |
Скользит |
Скользит |
Эластичность |
Очень эластична |
Эластично |
Не эластично |
Не эластично |
Способность противостоять вредным воздействиям |
Противостоит влаге, насекомым и солнечному свету |
Подвержена гниению, деформации и насекомым |
Зависима от времени года, от перепадов температур |
Противостоит влаге, насекомым и солнечному свету |
Монтаж |
Доска может использоваться повторно |
Разрушается, к повторному использованию не пригодно |
Разрушается, к повторному использованию не пригодно |
|
| Свойства | Значение | Единица измерения | Примечания |
| Плотность | 1100 | кг/м3 | |
| Вес профиля «Терраса» | 2 | кг/мп | |
| Содержание дерева | 50 | % | |
| Макс, нагрузка на ед. площади | 550 | Кг/м2 | При соблюдении инструкции по сборке профильной системы «Терраса» |
| Макс, нагрузка на точку | 200 | Кг | При соблюдении инструкции по сборке профильной системы «Терраса» |
| Прочность на вытяжение винтов | > 1000 Н | Н (ньютон) | 4 мм шуруп для стружечной плиты |
| Набухание после выдерживания в воде при 20°С по истечении 24 часов | <0,6 | % | |
| Набухание после выдерживания в воде 70°С по истечении 5 часов | <2 | % | |
| Изменение длины под воздействием влажности/тепла | < 3 | мм/п.м. | Максимально возможное изменение длины при резких климатических колебаниях |
| Термостойкость при регулярном применении | От -60 до + 80 | °С | Не допускать прогибания от длительных нагрузок |
| Кратковременная термостойкость | До -120 | °С | |
| Твердость по Бриннелю | 25-35 | HW; | 1 000 Н, время простоя 15 сек. -[сила/лунка] |
| Устойчивость к воздействию химических веществ и к возникновению пятен | хорошая | Покрытие устойчиво к загрязнению. При попадании на поверхность особо едких веществ(например обувной крем), то пятно можно удалить шлифовальной шкуркой. | |
| Жаростойкость к сигаретам | устойчивый | ||
| Класс пожарной защиты | В1 | негорючий | |
| Талькирование | Класс 1 | Наилучший класс талькирования; относится к профилям «Терраса»; 1 600 ч. УФ-облучения с циклом влажности | |
| Устойчивость к воздействию света | Оборудован УФ-аддитивами , прокрашен цветовым пигментом со степенью светостойкости 7-8 (DIN 54004) За счет содержания древесных стружек возможно равномерное осветление профилей. | ||
| Защита древесины | Нельзя применять защитные средства для древесины! | ||
| Устойчивость к воздействию грибка класс сопротивляемости | Класс 1-2 | (очень прочный- прочный) | |
| Устойчивость к воздействию белой гнили, разрушающей древесину | Очень устойчивый | После промывки согласно EN 84 (потеря в массе < 1,5 %) | |
| Устойчивость к трухлявой гнили | Устойчивый | На 15-25 % меньше потеря в массе, чем в Azobe/Bongossi | |
| Использование по классу безопасности (КБ) | 3+4 | КБ 3: Без контакта с землей не защищен (внешние условия); КБ 4: При контакте с землей или пресной водой | |
| Устойчивость к скольжению «Подверженная к влаге поверхность для босых ног» | Класс С | Наилучший класс устойчивости к скольжению | |
| Устойчивость к скольжению «Рабочая область с повышенной угрозой к несчастному случаю» | Класс Р 10 | Предназначен в общественных областях | |
тел.: +7 (495) 258 09 45, 258 09 46